MODULE
G-Series
삼익전자는 초소형 피치부터 중대형 피치까지 다양한 크기의 픽셀피치 제품들을 보유하고 있으며, 초대형 랜드마크 전광판부터 실내 쇼핑몰의 소규모 안내용 전광판까지, 현장 여건 및 사업계획에 부합되는 최상의 제품을 제공드립니다.
INDOOR
Specifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.5 | P1.8 | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P1.8 | P2.5 | |
Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 2.5 |
LED Type | SMD | ||||||||
Brightness (cd/m²) | 600 / 1000 nit | ||||||||
Refresh Rate (Hz) | 3840 Hz | ||||||||
Power consumption (max/avg)(w/sqm) |
540 / 180W | 450 / 150W | |||||||
Panel Size (mm) | 500 × 250 / 750 × 250 / 1000 × 250 / 500 × 1000 / 500 × 500 / 500 × 750 | 960 × 540 / 240 × 540 | |||||||
Weight (kg/sqm) | 25kg / sqm | 20kg / sqm | |||||||
IP level | IP 40 | ||||||||
Gray Scale (Bit) | 14~20 | ||||||||
Maintenance | Front / Rear |
OUTDOOR
Specifications | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 | P6 | P6.6 | P8 | P10 | P12.5 | |
Pixel Pitch (mm) | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 6 | 6.6 | 8 | 10 | 12.5 |
LED Type | SMD | |||||||||||
Brightness (cd/m²) | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Refresh Rate (Hz) | 3840hz | |||||||||||
Power consumption (max/avg)(w/sqm) |
540/180w | 950/350w | 650/205w | 680/210w | 680/210w | 630/195w | ||||||
Panel Size (mm) | 500 x 500 / 500 x 750 / 500 x 1000 | 1152 x 960 | 960 x 960 | 1000 x 1000 | ||||||||
weight (kg/sqm) | 30kg/sqm | 40kg/sqm | 32kg/sqm | 45kg/sqm | ||||||||
IP level | IP 66 | |||||||||||
Gray Scale (Bit) | 14~20 | |||||||||||
Maintenance | Front/Rear |
- 옥내/외 설치환경에 맞는 최적의 제품 사양 구현(픽셀 피치, 표출휘도, 스크린 해상도 등)
- 전/후면 유지보수가 가능하여 설치환경 여건에 구애받지 않고 다양한 장소에 적용 가능
- 양방항 신호 전송(Redundancy)백업으로 이상발생에 대비하여 최상의 운영 안정성 제공
- 고해상도 스크린의 전체화면 및 분할화면 등 다이나믹한 영상 표출
- 다양한 관련 정보 표출과 최적화 운영을 위한 전용 프로그램 개발
설치사례

넥센유니버시티(마곡 R&D 센터) 로비 / 강당

인천국제공항 제1여객터미널 밀레니엄홀

동대구 신세계백화점

신세계 강남면세점